| CLOWN-CHUCK VOM NEUNRÄNKLE (TA/R) - 00TV3162 - HD: A1 ZwHD: 84 - WT: 06.03.2000 | |||
| Gandalf-Chirkan du val Holdenried (TA/R) LOF 031359 HD: A1 ZwHD: 85 WT: 22.02.1991 | Cary du Bois du Tot (TA/R) LOF 25077/3928 HD: A ZwHD: 87 WT: 12.05.1987 | Samour de la Javottiére de Corberon TV/R LOF 17134/2384 HD: ZwHD: 96 WT: 01.05.1981 | Maja du Bois du Tot TV | 
| Lorette du Parc de L'Hay TV | |||
| TEKSA DU SART DES BOIS (TV/H) LOF 19306/2907 HD: A ZwHD: 88 WT: 13.11.1982 | Olrich du Chemin des DAmes GR | ||
| Mirbelle du Chemin des Dames TV | |||
| CHIRKA DU VAL HOLDENRIED (TA/H) LOF 26355/4309 HD: ZwHD: 100 | TARCUS DU VAL DE CHANCRY (TA/R) LOF 18949/2911 HD: B1 ZwHD: 109 WT: 17.11.1982 | Poilu du Clos du Faubourg GR | |
| Phedre GR | |||
| ORKA DU BOIS DU TOT (TV/H) LOF 13500/2004 HD: ZwHD: 99 | Vici des Hauts de Biévre TA | ||
| Jalap du Bois du Tot TV | |||
| Coy von der Ruitzenmühle (TA/H) 95TV2341 HD: A2 ZwHD: 100 WT: 21.10.1995 | Faro du Clos duRichaumoine TV/R LOF 31181 HD: A ZwHD: 97 WT: 19.12.1990 | SCRATCH DE LA CITE DES MAUGES (TV/R) LOF 18070/2360 HD: ZwHD: 98 WT: 03.04.1981 | Cuik du Clos St. Michel ML | 
| Onde du Spacieux ML | |||
| ELLA DU CLOS DU RICHAUMOINE (TV/H) LOF 28342/4822 HD: ZwHD: 102 WT: 06.04.1989 | Ulrich du Clos du Richaumoine | ||
| Ariane du Clos du Richaumoine TV | |||
| GIANNA VON DER MOOSFLUH (TV/H) 88TV1302 HD: B1 ZwHD: 116 WT: 28.11.1988 | VALLAURIS DE LA LOUVIERE DES MARAIS (TA/R) LOF 21744/3299 HD: A ZwHD: 109 WT: 13.12.1984 | Grimm van de Hoge Laer TV | |
| Rodlyne du Close Modcha TV | |||
| ELDA VON DER MOOSFLUH (TV/H) 85TV0884 HD: B2 ZwHD: 132 WT: 07.07.1985 | Django du Spitant TV | ||
| Minka von Lichtental TV | |||




